SIGNED: 3-4 (USA) 183 / 6'0'' (1993)
SIGNED: 1 (BRAZIL) 167 / 5'6'' (1994)
SIGNED: 4 (SPAIN) 180/5'11'' (2003)
SIGNED: 1 (SPAIN) 170 / 5'7'' (2002)
SIGNED: 3 (SPAIN) 183 / 6'0'' (2000)
5 (POLAND) 195/6'5''(2009)
SIGNED: 4-3 (USA) 188/6'2'' (1994)
SIGNED: 1 (SPAIN/ARG) 170/5'7'' (2006)
SIGNED: 4-3 (MALI) - 186/6'1" (2002)
SIGNED: 4-5 (MALI) - 189/6'3" (2001)
SIGNED: 3 (SPAIN) 180/6'0'' (2000)
SIGNED: COACH (SPAIN) -1978
5 (MONTENEGRO) 192 / 6'4" (1996)
SIGNED: 4-3 (SERBIA) 185 / 6'1'' (1996)
(USA) 160/5'3'' (2003)
SIGNED: 4 (USA/SPAIN*) 183/6'0'' (1998)
SIGNED: 4 (SPAIN) 182/5'11'' (2001)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1985
SIGNED: 3-4 (SPAIN) 181/5'11 (1999)
SIGNED: 4 (SPAIN) 189 / 6'3'' (1997)
COACH (SPAIN) 1974
SIGNED: 2 (USA) 175/5'9'' (1997)
SIGNED: COACH (SPAIN) -1970
SIGNED: 1 (SPAIN) 1.68 / 5'7'' (2004)
SIGNED: 2-1 (SPAIN) 175 / 5'9'' (2000)
SIGNED: 2-3 (SPAIN) 183/6'0 (2001)
SIGNED: 3-4 (SPAIN) 1.87 / 6'3'' (2004)
1 (RWANDA) 170 /5'7'' (2000)
SIGNED: 1 (SPAIN) 1,66/5'6''(2004)
4-5 (SPAIN) 196/6'5'' (2003)
SIGNED: 4 (GER) 185/6'1'' (2002)
SIGNED: 2-3 (DENMARK) 178/5'10'' (2001)
SIGNED: 2 (DENMARK) 176 /5'9'' (2000)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1982
SIGNED: 2-1 (SPAIN) 169 / 5'6'' (1997)
SIGNED: 5 (SPAIN) 191/6’3” (2004)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1960
SIGNED: 4 (SWEDEN) - 186/6'1" (1997)
1-2 (BULGARIA) 172 / 5'8''(2009)
SIGNED: 3 (SPAIN) - 185/6'1" (1994)
4-5 (RWANDA) 190/6'3'' (2001)
SIGNED: 4 (SPAIN) - 186/6'1" (2003)
SIGNED: 1-2 (SPAIN) 1.73 / 5'9'' (1996)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1980
SIGNED: COACH (SPAIN) 1972
SIGNED: 4 (SPAIN) - 188/6'2" (2002)
SIGNED: 4 (SPAIN) 185 / 6'2'' (1996)
3 (USA) 178/5'10'' (2002)
COACH (SPAIN) 1980
SIGNED: COACH (SPAIN) -1971
SIGNED: COACH (SPAIN) -1975
SIGNED: COACH (SPAIN) 1981
4-3 (ANGOLA) - 183 / 6'0'' (1998)
SIGNED: 2 (CROATIA) 1.78-5'10'' (1999)
SIGNED: 5 (BULG/USA) 197 / 6'6'' (1996)
4 (USA) 184 / 6'0'' (2002)
3 (USA) 180/5'11'' (1998)
3 (USA) 5'8'' / 175 (2002)
SIGNED: 2 (SPAIN) 1,70/5'9''(2003)
SIGNED: 4-3 (SPAIN) 185cm/6'1''(2001)
SIGNED: 5 (MONTENEGRO) 194cm / 6'5'' (2005)
SIGNED: 2-1 (SPAIN) 172/5'7'' (1989)
SIGNED: 4-5 (SPAIN) 191 / 6'4'' (1989)
SIGNED: 2 (SPAIN) 1,73/5'8''(2002)
SIGNED: 5 (LATVIA/AUST) 196/6'5" (1996)
SIGNED - 4 (USA) - 188/6'3" (1998)
1 (USA/SPAIN) 168cm / 5'6''(1995)
SIGNED: 4-5 (BRAZIL) 190 / 6'3'' (1995)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1976
SIGNED: 2-3 (HOLLAND) 178/5'10'' (2000)
2-1 (USA) 178 / 5'10'' (1999)
SIGNED: 4-3 (NETHERLANDS) 185/6'1'' (2001)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1968
SIGNED: 2 (SPAIN) 173/5'8'' (2002)
SIGNED: 4 (SPAIN) 186 / 6'2''(1988)
SIGNED: 1 (SPAIN) 166/5'5'' (2004)
SIGNED: 4-3 (SPAIN) 188/6'2'' (1999)
SIGNED: 4-5 (USA) 188/6'2'' (1997)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1980
SIGNED: 2-3 (SPAIN) 1.77 / 5'10'' (1998)
SIGNED: 3 (SPAIN) 180 / 5'11 (1989)
SIGNED: 3/4 (SPAIN) 183cm/6'0''(2001)
SIGNED: 2-3 (SPAIN) 186/6'1'' (2002)
SIGNED: 1-2 (SPAIN) 1,72/5'8''(2001)
SIGNED: 4 (SPAIN) 186/6'1'' (2007)
SIGNED: 5 (USA) - 191 /6'3" (1999)
SIGNED: 1 (ARG-ITALIA) 1.66 / 5'6'' (1993)
SIGNED: 1 (PORTUGAL) 164/5'5'' (2007)
COACH (SPAIN) 1962
SIGNED: 2 (SPAIN) 175 / 5'9'' (2006)
SIGNED: COACH (SPAIN) 1969
SIGNED: 2-3 (SPAIN) 180/ 5'10'' (2006)
SIGNED: 1-2 (SPAIN) 167/ (2002)
SIGNED: 2-3 (SERBIA) 181 / 5'11'' (1989)
SIGNED: 3 (SPAIN) 182 / 6'0'' (2004)
SIGNED: 4 (SPAIN) 183 / 6'0'' (2002)
SIGNED: 1 (SPAIN) 172 / 5'8'' (2000)
SIGNED: 4-3 (SPAIN) 180 / 6'0'' (2004)
SIGNED: 5 (CAN/POLAND) 193/6'4'' (1995)
SIGNED: (SPAIN) 190/6'3'' (2002)
COACH (SPAIN) 1962
SIGNED: COACH (SPAIN) -1972
(MALI) 176/5'9'' (2006)
SIGNED: 4-5 (MOZAMBIQUE) 6'2''/188 (2002)
SIGNED: 2 (SPAIN) 1.73 / 5'8'' (1999)
SIGNED: 3 (SLOVENIA) 180 / 5'11 (1996)
SIGNED: 1 (SPAIN) 1.60 / 5'4'' (2003)
SIGNED: 1 (SPAIN) 165 / 5'6'' (2002)
SIGNED: 4 (SPAIN) 188/ 6'2'' (1999)
SIGNED: 3 (JAPAN/GHANA) 182 / 6'0'' (1998)
SIGNED: 3-4 (SWEDEN) 1.83 / 6'00'' (1999)
SICGNED: COACH (SPAIN) 1987
SIGNED: 4 (SLOVAKIA) 185 / 6'0'' (1997)
SIGNED: COACH (SPAIN) -1979
SIGNED: 4-3 (USA) 183 / 6'0'' (1999)
SIGNED: COACH - SPAIN (1975)
5 (Spain) 185/6'1'' (2009)
SIGNED: 5 (POLAND-CANADA) 190/6'3 (1997)
